设备领用登记表
来源:毫玩汽车网
设备领用登记表
| 序号 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| 1 | 浪潮NF5220 | 台 | 6 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 2 | Dell porweredgeZ950 | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 3 | Hp proliantdll80g5 | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 4 | 天融信NGWF4000 | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 5 | Emc ax100 | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 6 | 华为quidway | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 7 | 浪潮FS5800 | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 8 | 天融信TS-21104 | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 9 | 天融信TA-11214-NET | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 10 | dell md3200i | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
| 11 | | 台 | 1 | 第三方支付专用 | 第三方支付 |
领用人/日期: 审核/日期: 批准/日期: